Platzbelegung
Hier könnt Ihr die regelmäßige Platzbelegung sehen. An Heimspieltagen im Rahmen der Medenspiele hat der Medenspielbetrieb Vorrang. Wenn Ihr zum Spielen am Wochenende auf die Anlage geht, achtet also bitte auf die Heimspieltermine. Es kann sein, dass dann alle Plätze besetzt sind.
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | Freies Spielen | |||||
| 18:00-19:00 | Freies Spielen | Herren 50 | Herren 50 | |||
| 19:00-20:00 | Herren 50 | Herren 50 | ||||
| Dienstag | 16:00-17:00 | Senioren | Senioren | |||
| 17:00-18:00 | Senioren | Senioren | ||||
| 18:00-19:00 | Herren 40 | Herren 40 | H 1 / H 40 optional | Herren 1 | Herren 1 | |
| 19:00-20:00 | Herren 40 | Herren 40 | H 1 / H 40 optional | Herren 1 | Herren 1 | |
| Mittwoch | 15:00-16:00 | Jugend U 12 / 1 | ||||
| 16:00-17:00 | Jugend U 12 / 2 | Jugend U 12 / 3 | ||||
| 17:00-18:00 | Jugend U 12 /4 | Einsteiger-Kurs | ||||
| 18:00-19:00 | Herren 50 | Herren 50 | ||||
| 19:00-20:00 | Herren 50 | Herren 50 | ||||
| Donnerstag | 18:00-19:00 | Damen 30 | Damen 30 | Damen 30 | ||
| 19:00-20:00 | Damen 30 | Damen 30 | Damen 30 | |||
| 20:00-20:30 | Damen 30 | Damen 30 | Damen 30 | |||
| Freitag | 14:00-15:00 | Jugend U 18 | ||||
| 15:00-16:00 | Jugend U 15 / 1 | |||||
| 16:00-17:00 | Jugend U 15 / 2 | |||||
| 17:00-18:00 | Aufbau-Kurs | |||||
| 18:00-19:00 | Herren 2 | Herren 2 | ||||
| 19:00-20:00 | Herren 2 | Herren 2 |
Informationen zur Platzpflege findet Ihr hier.
